第2戦 4月14日 リザルト

天候:晴れ時々曇り 
非常に穏やかな、朝夕に若干肌寒さをかじる天候

正周り
Pos. No. 姓(L) car Time クラス ポイント
1 1 柳田 GDB 45.802 4WD 10
2 2 野田 エボ7 46.437 4WD 8
3 11 黒川 エボ5 48.032 4WD 6
4 26 福山 エボ7 48.739 4WD 5
5 22 杉本 GC8 49.231 4WD 4
6 38 奥田 ゴルフ 49.458 4WD 3
Pos. No. 姓(L) car Time クラス ポイント
1 4 福井 EG6 46.048 FF 10
2 3 高木 EG6 46.267 FF 8
3 14 奥田 アルファ 48.777 FF 6
4 35 EK9 49.638 FF 5
5 33 山田 EK9 50.190 FF 4
6 34 高村 CR-X 54.239 FF 3
Pos. No. 姓(L) car Time クラス ポイント
1 13 十倉 S2000 48.044 FR/NA 10
2 21 竹本 AE86 48.430 FR/NA 8
3 24 上村 FT86 48.803 FR/NA 6
4 32 曽我部 S2000 49.739 FR/NA 5
5 25 武田 NB8 50.167 FR/NA 3
6 27 杉山 S2000 50.483 FR/NA 4
7 36 丸山 MR-S 51.479 FR/NA 2
Pos. No. 姓(L) car Time クラス ポイント
1 16 内藤 FD 45.641 FR/タ−ボ 10
2 12 飯田 FD3S 47.073 FR/タ−ボ 8
3 15 180SX 47.731 FR/タ−ボ 6
4 41 森 K 180SX 48.492 FR/タ−ボ 5
5 31 中尾 S15 49.914 FR/タ−ボ 4
Pos. No. 姓(L) car Time クラス ポイント
1 37 中本 コルト 51.311 コンパクト 10

逆周り
Pos. No. 姓(L) car Time クラス ポイント
1 1 柳田 GDB 46.050 4WD 10
2 2 野田 エボ7 47.312 4WD 8
3 11 黒川 エボ5 48.621 4WD 6
4 26 福山 エボ7 48.810 4WD 5
5 38 奥田 ゴルフ 49.583 4WD 4
6 22 杉本 GC8 49.593 4WD 3
Pos. No. 姓(L) car Time クラス ポイント
1 3 高木 EG6 46.259 FF 10
2 4 福井 EG6 46.388 FF 8
3 14 奥田 アルファ 49.044 FF 6
4 33 山田 EK9 49.548 FF 5
5 35 EK9 49.639 FF 4
6 34 高村 CR-X 53.772 FF 3
Pos. No. 姓(L) car Time クラス ポイント
1 13 十倉 S2000 48.781 FR/NA 10
2 21 竹本 AE86 48.813 FR/NA 8
3 32 曽我部 S2000 49.826 FR/NA 6
4 27 杉山 S2000 50.230 FR/NA 5
5 25 武田 NB8 50.562 FR/NA 4
6 36 丸山 MR-S 52.656 FR/NA 3
7 24 上村 FT86 53.053 FR/NA 2
Pos. No. 姓(L) car Time クラス ポイント
1 16 内藤 FD 45.737 FR/タ−ボ 10
2 12 飯田 FD3S 47.588 FR/タ−ボ 8
3 15 180SX 48.162 FR/タ−ボ 6
4 41 森 K 180SX 48.651 FR/タ−ボ 5
5 31 中尾 S15 49.806 FR/タ−ボ 4
Pos. No. 姓(L) car Time クラス ポイント
1 37 中本 コルト 51.819 コンパクト 10


TOPへ