2012年3月25日リザルト
午前中は晴れ、午後は雨時々みぞれ、そして晴れが目まぐるしく変わる天

正周り

Pos. No. 姓(L) car Time クラス ポイント
1 1 柳田 GDB 45.461 4WD 10
2 4 坂本 エボ10 46.508 4WD 8
3 7 野田 エボ7 46.617 4WD 6
4 24 内田 エボ9 46.666 4WD 5
5 9 中尾 エボ8 47.519 4WD 4
6 5 小島 エボ9 47.989 4WD 3
7 27 福山 エボ8 49.860 4WD 2
8 34 奥田 ゴルフ 50.251 4WD 1
9 26 杉本 GC8 50.350 4WD
10 43 勝谷 エボ4 50.540 4WD
11 45 田中 GTR32 51.556 4WD
12 49 佐藤 GTR35 52.168 4WD
Pos. No. 姓(L) car Time クラス ポイント
1 13 福井 EG6 46.955 FF 10
2 14 高木 EG6 48.195 FF 8
3 8 上村 FD2 48.206 FF 6
4 18 吉岡 DC5 48.394 FF 5
5 17 奥山 EK9 48.417 FF 4
6 11 井村 DC2 48.703 FF 3
7 16 西山 EG6 49.090 FF 2
8 37 高木 FD2 49.913 FF 1
9 33 中尾
中尾H
EK4 50.305 FF
10 53 宮田 トルネオ 50.351 FF
11 31 山本 DC2 50.414 FF
12 40 奥田 アルファロメオ 51.101 FF
13 48 松田 ZZT-231 51.145 FF
14 22 ベーヤン EK9 51.445 FF
15 25 藤野 EG6 54.263 FF
16 44 垣尾 EK4 54.331 FF
17 19 米井 EG6 55.581 FF
Pos. No. 姓(L) car Time クラス ポイント
1 3 樫下 S2000 48.205 FR/NA 10
2 23 竹本 AE86 48.512 FR/NA 8
3 39 十倉 S2000 48.898 FR/NA 6
4 21 高嶋 サニトラ 49.852 FR/NA 5
5 38 武田 NB8 51.053 FR/NA 4
6 28 澤井 KP61 53.366 FR/NA 3
7 42 NA6CE 54.315 FR/NA 2
8 50 佐々木 BMW318i 1:00:227 FR/NA 1
Pos. No. 姓(L) car Time クラス ポイント
1 20 倉田 AE86改 46.989 FR/タ−ボ 10
2 6 たけちん S14 47.024 FR/タ−ボ 8
3 12 松井 S14 47.163 FR/タ−ボ 6
4 15 安藤 KP61改 47.909 FR/タ−ボ 5
5 29 180SX 48.579 FR/タ−ボ 4
6 10 谷村 FD3S 49.239 FR/タ−ボ 3
7 52 森K 180SX 49.251 FR/タ−ボ 2
8 30 村松 S15 49.826 FR/タ−ボ 1
9 36 辻本 FD3S 50.118 FR/タ−ボ
Pos. No. 姓(L) car Time クラス ポイント
1 32 前澤 スイフト 50.577 コンパクト 10
2 41 中本 コルト 51.028 コンパクト 8
3 47 真里亜 コペン 54.602 コンパクト 6

逆周り

Pos. No. 姓(L) car Time クラス ポイント
1 7 野田 エボ7 45.531 4WD 10
2 1 柳田 GDB 45.572 4WD 8
3 24 内田 エボ9 45.919 4WD 6
4 4 坂本 エボ10 46.783 4WD 5
5 9 中尾 エボ8 46.803 4WD 4
6 27 福山 エボ8 49.305 4WD 3
7 26 杉本 GC8 49.776 4WD 2
8 43 カツヤ エボ4 49.793 4WD 1
9 34 奥田 ゴルフ 50.569 4WD
10 45 田中 GTR32 51.176 4WD
11 49 佐藤 GTR35 51.203 4WD
12 5 小島 エボ9 4WD
Pos. No. 姓(L) car Time クラス ポイント
1 13 福井 EG6 46.368 FF 10
2 11 井村 DC2 47.177 FF 8
3 14 高木 EG6 47.943 FF 6
4 16 西山 EG6 48.641 FF 5
5 18 吉岡 DC5 48.779 FF 4
6 8 上村 FD2 48.960 FF 3
7 31 山本 DC2 49.903 FF 2
8 37 高木 FD2 49.927 FF 1
9 17 奥山 EK9 49.935 FF
10 53 宮田 トルネオ 50.453 FF
11 48 松田 ZZT-231 50.777 FF
12 33 中尾
中尾H
EK4 51.003 FF
13 22 ベーヤン EK9 51.749 FF
14 40 奥田 アルファロメオ 52.129 FF
15 44 垣尾 EK4 52.567 FF
16 25 藤野 EG6 52.878 FF
17 19 米井 EG6 56.929 FF
Pos. No. 姓(L) car Time クラス ポイント
1 23 竹本 AE86 47.911 FR/NA 10
2 3 樫下 S2000 48.175 FR/NA 8
3 39 十倉 S2000 49.363 FR/NA 6
4 21 高嶋 サニトラ 49.940 FR/NA 5
5 38 武田 NB8 50.584 FR/NA 4
6 42 NA6CE 53.509 FR/NA 3
7 28 澤井 KP61 53.833 FR/NA 2
8 50 佐々木 BMW318i FR/NA
Pos. No. 姓(L) car Time クラス ポイント
1 20 倉田 AE86改 46.974 FR/タ−ボ 10
2 6 たけちん S14 47.064 FR/タ−ボ 8
3 12 松井 S14 47.845 FR/タ−ボ 6
4 29 180SX 48.388 FR/タ−ボ 5
5 52 森K 180SX 49.110 FR/タ−ボ 4
6 36 辻本 FD3S 49.243 FR/タ−ボ 3
7 30 村松 S15 49.447 FR/タ−ボ 2
8 10 谷村 FD3S 49.744 FR/タ−ボ 1
9 15 安藤 KP61改 FR/タ−ボ
Pos. No. 姓(L) car Time クラス ポイント
1 32 前澤 スイフト 50.431 コンパクト 10
2 41 中本 コルト 50.905 コンパクト 8
3 47 真里亜 コペン 55.838 コンパクト 6

back to Top