2/13リザルト
天候:午前中雪、午後から曇り時々晴れ間一瞬
路面状況はあさイチは、ちょい濡れ、その後ドライ

備考:小さなビ−グル犬2匹が兎を追ってのコ−ス乱入の赤旗あり・・・

正周り
Pos. No. 姓(L) car Time クラス ポイント
1 8 石原 エボ 7 改 44.248 4WD 10
2 2 小島 エボ 7 改 45.257 4WD 8
3 1 柳田 GDB 46.021 4WD 6
4 17 坂本 エボ 10 46.298 4WD 5
5 13 野田T エボ 7 46.316 4WD 4
6 24 吉野 エボ 5 改 46.771 4WD 3
7 18 まるお? エボ 6 47.161 4WD 2
8 39 ゆっき エボ 8 47.462 4WD 1
9 36 黒川 エボ 5 48.890 4WD
10 35 小林 エボ 5 49.676 4WD
11 25 岡部 GDB 49.821 4WD
12 14 上村 エボ 4 49.908 4WD
13 27 高尾 エボ 4 50.053 4WD
14 33 阿部 GDB 56.898 4WD
Pos. No. 姓(L) car Time クラス ポイント
1 28 東村 DC2 47.324 FF 10
2 22 芹澤 DC2 48.982 FF 8
3 47 服部 BL3FW 51.513 FF 6
4 31 篠原 EK4 51.989 FF 5
5 46 松田 ZZT-231 52.934 FF 4
6 44 依田 ZZT-231 56.730 FF 3
7 19 高木 EG6 FF 2
Pos. No. 姓(L) car Time クラス ポイント
1 6 水谷 S2000 46.334 FR/NA 10
2 5 矢島 S2000 46.346 FR/NA 8
3 3 渡辺 S2000 46.814 FR/NA 6
4 7 岡安 S2000 47.520 FR/NA 5
5 21 竹本 AE86 47.987 FR/NA 4
6 29 神農 S2000 48.288 FR/NA 3
7 34 十倉 S2000 49.071 FR/NA 2
8 45 タケダ NB8 51.452 FR/NA 1
Pos. No. 姓(L) car Time クラス ポイント
1 26 180SX 46.854 FR/タ−ボ 10
2 4 松井 S14 47.422 FR/タ−ボ 8
3 30 谷口 S15 47.508 FR/タ−ボ 6
4 11 カズノリ 180SX 47.555 FR/タ−ボ 5
5 51 森K 180SX 47.664 FR/タ−ボ 4
6 52 江島 SW20 48.006 FR/タ−ボ 3
7 40 西 ECR33 48.183 FR/タ−ボ 2
8 16 坂本 S14 49.096 FR/タ−ボ 1
9 37 一茶 R32 49.424 FR/タ−ボ
10 32 永野 180SX 49.430 FR/タ−ボ
Pos. No. 姓(L) car Time クラス ポイント
1 42 前澤 スイフト 50.390 コンパクト 10
2 41 中本 コルト 52.832 コンパクト 8
3 43 中川 スイフト 53.760 コンパクト 6


逆周り
Pos. No. 姓(L) car Time クラス ポイント
1 8 石原 エボ 7 改 44.802 4WD 10
2 17 坂本 エボ 10 46.433 4WD 8
3 1 柳田 GDB 46.528 4WD 6
4 13 野田T エボ 7 46.630 4WD 5
5 24 吉野 エボ 5 改 47.191 4WD 4
6 36 黒川 エボ 5 47.920 4WD 3
7 35 小林 エボ 5 48.328 4WD 2
8 18 まるお? エボ 6 48.490 4WD 1
9 39 ゆっき エボ 8 48.595 4WD
10 14 上村 エボ 4 49.921 4WD
11 27 高尾 エボ 4 50.244 4WD
12 25 岡部 GDB 51.247 4WD
13 33 阿部 GDB 56.008 4WD
1 28 東村 DC2 46.844 FF 10
2 22 芹澤 DC2 48.866 FF 8
3 31 篠原 EK4 52.500 FF 6
4 46 松田 ZZT-231 52.952 FF 5
5 47 服部 BL3FW 53.091 FF 4
6 19 高木 EG6 56.049 FF 3
7 44 依田 ZZT-231 56.461 FF 2
1 6 水谷 S2000 45.995 FR/NA 10
2 5 矢島 S2000 46.259 FR/NA 8
3 3 渡辺 S2000 46.568 FR/NA 6
4 21 竹本 AE86 47.761 FR/NA 5
5 29 神農 S2000 47.766 FR/NA 4
6 34 十倉 S2000 49.929 FR/NA 3
7 45 タケダ NB8 52.386 FR/NA 2
1 30 谷口 S15 47.061 FR/タ−ボ 10
2 26 180SX 47.514 FR/タ−ボ 8
3 4 松井 S14 47.757 FR/タ−ボ 6
4 52 江島 SW20 47.960 FR/タ−ボ 5
5 11 カズノリ 180SX 48.156 FR/タ−ボ 4
6 51 森K 180SX 48.355 FR/タ−ボ 3
7 40 西 ECR33 48.579 FR/タ−ボ 2
8 16 坂本 S14 48.914 FR/タ−ボ 1
9 32 永野 180SX 49.660 FR/タ−ボ
10 37 一茶 R32 50.274 FR/タ−ボ
1 42 前澤 スイフト 50.289 コンパクト 10
2 41 中本 コルト 53.469 コンパクト 8
3 43 中川 スイフト 54.809 コンパクト 6


TOPへ