2010年2月21日 第1戦
リザルト
天候 晴れ(2月とは思えない小春日和)

正周り
Pos. No. name Time car class ポイント
1 9 柳田 45.796 GDB 4WD 10
2 2 なべ 45.911 GC8D 4WD 8
3 4 野田 46.005 セリカ 4WD 6
4 6 マニ 47.108 GDB-B スペC 4WD 5
5 14 BIG 47.126 エボ6 4WD 4
6 54 小栗栖 47.592 エボ9 4WD 3
7 11 吉野 47.963 エボ5 4WD 2
8 19 塩屋 48.321 エボ9MR 4WD 1
9 39 cha-p 48.435 GDA-F 4WD
10 42 谷舗 48.488 GC8 4WD
11 37 高木 48.867 GC8 4WD
12 1 AMMY 49.072 GC8E 4WD
13 35 マクラ 49.081 GC8 4WD
14 36 イーター 49.499 GC8E 4WD
15 38 田上 49.737 GDB-E スペC 4WD
16 15 ユキムラ 50.178 エボ8 4WD
17 41 黒川 50.987 エボ5 4WD
18 53 牧内 51.548 GC8 4WD
19 46 上田 56.669 GC8 4WD
Pos. No. name Time car class ポイント
1 7 上村 47.981 FD2 FF 10
2 17 廣瀬 48.797 EK9 FF 8
3 24 芦田 50.141 DC5 FF 6
4 34 宮田 50.75 トルネオ FF 5
5 56 服部 51.854 アコード FF 4
Pos. No. name Time car class ポイント
1 13 ワタナベ 48.173 S2000 FR/NA 10
2 21 竹本 48.401 AE86 FR/NA 8
3 28 村松 48.956 RX8 FR/NA 6
4 33 toshi 50.755 NA6 FR/NA 5
5 47 オイカワ 51.478 MR2 FR/NA 4
Pos. No. name Time car class ポイント
1 5 松井 46.903 S14 FR/タ−ボ 10
2 10 八神 はやて 46.973 S15 FR/タ−ボ 8
3 20 西岡 47.825 S15 FR/タ−ボ 6
4 26 48.159 180SX FR/タ−ボ 5
5 12 江島 48.294 MR2 FR/タ−ボ 4
6 22 谷口 48.504 S15 FR/タ−ボ 3
7 23 四野宮 49.335 S14 FR/タ−ボ 2
8 27 リョウジ 49.592 R33 FR/タ−ボ 1
9 55 森K 49.664 180SX FR/タ−ボ
10 32 谷川 50.729 R32 FR/タ−ボ
11 45 永野 52.56 180SX FR/タ−ボ
12 44 横山 55.749 S13 FR/タ−ボ
Pos. No. name Time car class ポイント
1 52 澤井 52.017 KP61 コンパクト 10
2 50 高嶋 52.173 サニトラ コンパクト 8
3 48 水井 52.353 スイフト コンパクト 6
4 49 前澤 52.579 スイフト コンパクト 5
5 51 松倉 55.148 KP61 コンパクト 4
6 43 てっし〜 59.383 KW3 コンパクト 3


逆周り

Pos. No. name Time car class point
1 64 野田 46.668 セリカ 4WD 10
2 9 柳田 47.102 GDB 4WD 8
3 2 なべ 47.525 GC8D 4WD 6
4 6 マニ 47.636 GDB-B スペC 4WD 5
5 11 吉野 48.056 エボ5 4WD 4
6 19 塩屋 48.067 エボ9MR 4WD 3
7 37 高木 48.131 GC8 4WD 2
8 39 cha-p 48.585 GDA-F 4WD 1
9 54 小栗栖 48.723 エボ9 4WD
10 38 田上 49.296 GDB-E スペC 4WD
11 36 イーター 49.613 GC8E 4WD
12 35 マクラ 49.993 GC8 4WD
13 1 AMMY 50.654 GC8E 4WD
14 15 ユキムラ 50.665 エボ8 4WD
15 42 谷舗 51.188 GC8 4WD
16 53 牧内 51.233 GC8 4WD
17 41 黒川 51.716 エボ5 4WD
18 46 上田 57.297 GC8 4WD
Pos. No. name Time car class point
1 7 上村 47.656 FD2 FF 10
2 17 廣瀬 48.666 EK9 FF 8
3 24 芦田 50.364 DC5 FF 6
4 34 宮田 50.87 トルネオ FF 5
5 56 服部 52.722 アコード FF 4
Pos. No. name Time car class point
1 13 ワタナベ 48.096 S2000 FR/NA 10
2 21 竹本 48.377 AE86 FR/NA 8
3 28 村松 48.781 RX8 FR/NA 6
4 47 オイカワ 51.807 MR2 FR/NA 5
5 63 toshi 51.927 NA6 FR/NA 4
Pos. No. name Time car class point
1 10 八神 はやて 47.462 S15 FR/タ−ボ 10
2 5 松井 47.719 S14 FR/タ−ボ 8
3 12 江島 47.733 MR2 FR/タ−ボ 6
4 20 西岡 48.099 S15 FR/タ−ボ 5
5 26 48.957 180SX FR/タ−ボ 4
6 22 谷口 49.627 S15 FR/タ−ボ 3
7 55 森K 49.634 180SX FR/タ−ボ 2
8 23 四野宮 50.518 S14 FR/タ−ボ 1
9 32 谷川 51.163 R32 FR/タ−ボ
10 45 永野 52.181 180SX FR/タ−ボ
11 44 横山 55.294 S13 FR/タ−ボ
Pos. No. name Time car class point
1 49 前澤 52.067 スイフト コンパクト 10
2 52 澤井 52.243 KP61 コンパクト 8
3 48 水井 52.551 スイフト コンパクト 6
4 50 高嶋 52.654 サニトラ コンパクト 5
5 51 松倉 55.853 KP61 コンパクト 4
6 43 てっし〜 58.498 KW3 コンパクト 3


TOPへ