12月20日 最終戦 リザルト
天候:晴れ時々曇り 寒かった・・


正周り

Pos. No. 名前 Time car クラス ポイント
1 7 上村 45.069 エボ10 4WD 10
2 2 石原  45.392 エボ7改 4WD 8
3 55 野尻  46.509 GRB 4WD 6
4 4 野田 46.564 セリカ 4WD 5
5 9 柳田  46.622 GDB 4WD 4
6 6 小島  46.872 エボ7改 4WD 3
7 10 菊バート 46.995 BCNR33 4WD 2
8 1 幸村君 47.262 エボ8 4WD 1
9 23 吉野  47.436 エボ5改 4WD
10 18 坂本  47.644 エボ10 4WD
11 19 塩屋  48.354 エボ9MR 4WD
12 38 浅香  48.773 エボ7 4WD
13 62 鈴木 48.972 エボ9 4WD
14 24 森  49.109 GC8 4WD
15 37 井口 49.219 エボ6 4WD
16 25 小西  49.262 エボ4 4WD
17 53 竹本 50.046 エボワゴン 4WD
18 35 新井  50.525 エボ9 4WD
54 綱島 46.966 エボ8MR 4WD
Pos. No. 名前 Time car クラス ポイント
1 31 榊原 47.960 DC2 FF 10
2 14 高木  48.651 EG6 FF 8
3 36 芦田  49.485 DC2 FF 6
4 42 竹内  49.584 FD2 FF 5
5 34 寺倉 50.209 シビック FF 4
6 32 宮田  50.300 CL-1 FF 3
7 60 服部  52.149 アコード FF 2
Pos. No. 名前 Time car クラス ポイント
1 12 青山  47.222 S2000 FR/NA 10
2 13 樫下  47.588 S2000 FR/NA 8
3 21 竹本  48.331 AE86 FR/NA 6
4 28 村松  48.757 RX8 FR/NA 5
5 59 DORA 50.925 アルテッツァ FR/NA 4
Pos. No. 名前 Time car クラス ポイント
1 8 てっし〜 44.970 S14 FR/タ−ボ 10
2 5 松井  47.119 S14 FR/タ−ボ 8
3 16 江島  47.343 MR2 FR/タ−ボ 6
4 3 カズノリ 47.572 180SX FR/タ−ボ 5
5 15 下野  47.625 チェイサー FR/タ−ボ 4
6 17 児玉 47.886 S15 FR/タ−ボ 3
7 20 西岡  48.747 S15 FR/タ−ボ 2
8 26 森  48.864 180SX FR/タ−ボ 1
9 22 高木 48.898 R34 FR/タ−ボ
10 29 谷口  49.096 S15 FR/タ−ボ
11 57 森K 49.329 180SX FR/タ−ボ
12 33 宮地  49.871 RX-7 FR/タ−ボ
13 27 リョウジ 50.713 R33 FR/タ−ボ
14 51 西  51.170 ECR33 FR/タ−ボ
15 44 大本  51.559 FD3S FR/タ−ボ
16 43 竹内  52.549 JZZ30 FR/タ−ボ
17 46 太田  52.894 R33 FR/タ−ボ
18 45 永野  53.067 180SX FR/タ−ボ
19 52 コタニ 53.624 FD3S FR/タ−ボ
Pos. No. 名前 Time car クラス ポイント
1 11 中島  47.509 アルト コンパクト 10
2 50 高嶋 52.682 サニトラ コンパクト 8
3 48 野元  52.937 コペン コンパクト 6
4 47 山本 53.202 アルト コンパクト 5
5 49 前澤  53.785 スイフト コンパクト 4


逆周り

Pos. No. 名前 Time car クラス ポイント
1 2 石原  45.244 エボ7改 4WD 10
2 6 小島  45.874 エボ7改 4WD 8
3 9 柳田  46.139 GDB 4WD 6
4 4 野田 46.378 セリカ 4WD 5
5 55 野尻  46.607 GRB 4WD 4
6 7 上村  47.272 エボ10 4WD 3
7 23 吉野  47.643 エボ5改 4WD 2
8 19 塩屋  48.129 エボ9MR 4WD 1
9 18 坂本  48.215 エボ10 4WD
10 25 小西  48.514 エボ4 4WD
11 38 浅香  48.527 エボ7 4WD
12 62 鈴木 48.746 エボ9 4WD
13 37 井口 49.816 エボ6 4WD
14 24 森  49.876 GC8 4WD
15 53 竹本 50.284 エボワゴン 4WD
16 35 新井  52.192 エボ\ 4WD
17 54 綱島 49.174 エボ8MR 4WD
Pos. No. 名前 Time car クラス ポイント
19 31 榊原 48.167 DC2 FF 10
20 14 高木  48.964 EG6 FF 8
21 36 芦田  49.446 DC2 FF 6
22 42 竹内  49.972 FD2 FF 5
23 32 宮田  50.264 CL-1 FF 4
24 34 寺倉 50.279 シビック FF 3
25 60 服部  52.763 アコード FF 2
Pos. No. 名前 Time car クラス ポイント
26 12 青山  47.580 S2000 FR/NA 10
27 13 樫下  48.098 S2000 FR/NA 8
28 28 村松  48.409 RX8 FR/NA 6
29 21 竹本  48.726 AE86 FR/NA 5
30 59 DORA 53.038 アルテッツァ FR/NA 4
Pos. No. 名前 Time car クラス ポイント
31 8 てっし〜 45.516 FR/タ−ボ 10
3 カズノリ 47.295 180SX FR/タ−ボ 8
32 16 江島  47.486 MR2 FR/タ−ボ 6
33 5 松井  47.569 S14 FR/タ−ボ 5
34 15 下野  47.963 チェイサー FR/タ−ボ 4
35 20 西岡  48.598 S15 FR/タ−ボ 3
36 26 森  48.644 180SX FR/タ−ボ 2
37 17 児玉 49.360 S15 FR/タ−ボ 1
38 33 宮地  49.724 RX-7 FR/タ−ボ
39 29 谷口  49.890 S15 FR/タ−ボ
40 27 リョウジ 49.939 R33 FR/タ−ボ
41 22 高木 50.458 R34 FR/タ−ボ
42 57 森K 51.116 180SX FR/タ−ボ
43 52 コタニ 51.319 FD3S FR/タ−ボ
44 45 永野  52.005 180SX FR/タ−ボ
45 44 大本  52.047 FD3S FR/タ−ボ
46 43 竹内  52.465 JZZ30 FR/タ−ボ
47 51 西  53.334 ECR33 FR/タ−ボ
48 46 太田  54.806 R33 FR/タ−ボ
Pos. No. 名前 Time car クラス ポイント
49 11 中島  46.608 アルト コンパクト 10
50 50 高嶋 52.202 サニトラ コンパクト 8
51 47 山本  52.737 アルト コンパクト 6
52 48 野元  53.103 コペン コンパクト 5
53 49 前澤  53.551 スイフト コンパクト 4


TOPへ